Услуги
Услуги промышленного характера в г.Лунинец.
ПРЕЙСКУРАНТ № 1-услуги | |||
на услуги по обработке лесо/пиломатериалов (давальческое сырье) с 01.06. 2019 г. | |||
Наименование услуги | Единица измерен. | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
Распиловка бревен на доски н/обрезн. | мЗ бревен | 41,67 | 50,00 |
То же на доски обрезные | мЗ бревен | 50,00 | 60,00 |
Распиловка бревен на 2-х кантн. брус | мЗ бревен | 41,67 | 50,00 |
То же на 4-х кантный брус | мЗ бревен | 50,00 | 60,00 |
Услуги по острожке пиломатериалов хвойных | мЗ | 51,30 | 61,56 |
Услуги по обрезке пиломатериалов (на станке MEBOR VR-800) | мЗ | 25,00 | 30,00 |
Изготовление обшивки без сушки | мЗ | 75,00 | 90,00 |
Сушка пиломатериалов дубовых толщ. 25мм вкл. | мЗ | 172,00 | 206,40 |
Сушка пиломатериалов дубовых толщ. 32 -40мм | мЗ | 205,00 | 246,00 |
Сушка пиломатериалов дубовых толщ, св.40мм | мЗ | 267,00 | 320,40 |
Сушка пиломатериалов хвойных толщиной 25 мм. до влажности 18 ± 2 % | мЗ | 45,80 | 54,96 |
Сушка пиломатериалов хвойных толщиной 50 мм. до влажности 18 ± 2 % | мЗ | 58,00 | 69,60 |
Услуги транспорта с 12.02.2020.
тариф за | ||||||||
Наименование транспортного средства | 1 час использования | 1 км пробега | 1 м3 погрузки | 1 м3 разгрузки | ||||
тариф без НДС, руб | тариф сНДС, руб | тариф без НДС, руб | тариф сНДС, руб | тариф без НДС, руб | тариф сНДС, руб | тариф без НДС, руб | тариф сНДС, руб | |
МАЗ- 6303А8 с прицепом и манипулятором (с топливом) | 8,79 | 10,55 | 1,83 | 2,20 | 1,20 | 1,44 | 0,65 | 0,78 |
МАЗ- 6303А8 с прицепом и манипулятором (топливо заказчика) | 8,79 | 10,55 | 0,92 | 1,10 | 0,97 | 1,16 | 0,52 | 0,62 |
МАЗ-5551 (самосвал) (с топливом) | 22,97 | 27,56 | 1,46 | 1,76 | ||||
МАЗ-5551 (самосвал) (топливо заказчика) | 22,97 | 27,56 | 1,02 | 1,22 | ||||
МАЗ 5336 А5 (с топливом) | 7,10 | 8,52 | 1,98 | 2,38 | ||||
МАЗ 5336 А5 (топливо заказчика) | 7,10 | 8,52 | 0,996 | 1,20 | ||||
КРАЗ-255 (с прицепом и манипулятором (с топливом) | 8,82 | 10,58 | 2,46 | 2,95 | 1,00 | 1,20 | 0,64 | 0,76 |
КРАЗ-255 (с прицепом и манипулятором (топливо заказчика) | 8,82 | 10,58 | 1,236 | 1,48 | 0,80 | 0,96 | 0,50 | 0,60 |
Трактор Беларус-892 сМТПЛ-5-11 (с топливом) | 23,00 | 27,60 | ||||||
Трактор Беларус-892 сМТПЛ-5-11 (топливо заказчика) | 12,85 | 15,42 | ||||||
Автопогрузчик вилочный "Амкадор"451-А (с топливом) | 38,96 | 46,75 | ||||||
Автопогрузчик вилочный "Амкадор"451-А (топливо заказчика) | 21,70 | 26,04 |
